IX  CARRERA  POPULAR  "LAS  LAGUNAS"  2005
VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS (TOLEDO)
28 de Agosto de 2005
CATEGORIAS
- FEMENINA, DE 10 A 11 AÑOS
- MASCULINA, DE 10 A 11 AÑOS
- FEMENINA, DE 12 A 13 AÑOS
- MASCULINA, DE 12 A 13 AÑOS
- FEMENINA, DE 14 A 15 AÑOS
- MASCULINA, DE 14 A 15 AÑOS
- FEMENINA, DE 16 A 17 AÑOS - (no hubo participantes)
- MASCULINA, DE 16 A 17 AÑOS
- ABSOLUTA FEMENINA
- ABSOLUTA MASCULINA
- VETERANAS FEMENINA
- VETERANOS MASCULINA
- SUPERVETERANAS FEMENINA
- SUPERVETERANOS MASCULINA
Categoría:  FEMENINA, DE 10 A 11 AÑOS     (1.500 m.)
Pos. Dorsal NOMBRE Y APELLIDOS Local Club Tiempo min/km
1 201 MARIA PLAZA MORENO C.A. MADRIDEJOS 0:05:38 03:45
2 153 ROSA Mª OCAÑA INIESTA L C.A. MANCHEGO -  0:05:49 03:53
3 195 GLORIA ALBERCA RICO L INDEPENDIENTE 0:06:28 04:19
4 353 ANA Mª ROPERO CAMPOS L C.A. LAS LAGUNAS 0:06:39 04:26
5 276 BEATRIZ BOLAÑOS CAMUÑAS L INDEPENDIENTE 0:06:45 04:30
6 297 SANDRA CAMUÑAS ALBERCA L INDEPENDIENTE 0:06:47 04:31
7 405 LAURA TIRADO PATIÑO L INDEPENDIENTE 0:07:03 04:42
8 140 AMANDA GOMEZ-CALCERRADA TORIBIO L INDEPENDIENTE 0:07:04 04:43
9 387 ANDREA MORA RUBIO INDEPENDIENTE 0:07:16 04:51
10 163 ALICIA GOMEZ-CHACON GOMEZ L INDEPENDIENTE 0:07:21 04:54
Categoría:  MASCULINA, DE 10 A 11 AÑOS     (1500 m.)
Pos. Dorsal NOMBRE Y APELLIDOS Local Club Tiempo min/km
1 107 ISMAEL QUIÑONES MORALES C.A. MEMBRILLA 0:04:44 03:09
2 202 JUAN Mª GONZALEZ ROMERO C.A. MADRIDEJOS 0:04:48 03:12
3 420 JAIME ANGEL MORA INDEPENDIENTE 0:04:54 03:16
4 370 JOSE LAYOS MARTIN MORENO INDEPENDIENTE 0:04:57 03:18
5 113 IVAN CENCERRADO GARCIA C.M. ALTOMIRA PORFI  0:04:59 03:19
6 291 ANGEL DOMINGO AVILES GOMEZ L C.A. MANCHEGO -  0:05:06 03:24
7 357 IVAN LUIS MORENO GONZALEZ C. A. LIEBRE 0:05:08 03:25
8 319 PEDRO ESCUDERO MONTEALEGRE L INDEPENDIENTE 0:05:23 03:35
9 302 CARLOS PATIÑO OLIVER L INDEPENDIENTE 0:05:25 03:37
10 403 SAUL COQUE INDEPENDIENTE 0:05:29 03:39
11 322 ANDREAS GOMEZ UTRILLA L INDEPENDIENTE 0:06:00 04:00
12 323 ALEJANDRO VILLANUEVA DIAZ-ALEJO L INDEPENDIENTE 0:06:01 04:01
13 411 ALEX NACIMBA INDEPENDIENTE 0:06:03 04:02
14 210 ALBERTO FERNANDEZ YEBENES L INDEPENDIENTE 0:06:41 04:27
15 98 DAVID FDEZ-MARCOTE TORIBIO L C.A. LAS LAGUNAS 0:06:55 04:37
16 139 ALEJANDRO BERRIO POZO L INDEPENDIENTE 0:06:58 04:39
17 397 ANGEL DOMINGO PEREA C. A. LIEBRE 0:07:08 04:45
18 194 JESUS VAZQUEZ RICO L INDEPENDIENTE 0:07:13 04:49
Categoría:  FEMENINA, DE 12 A 13 AÑOS     (2400 m.)
Pos. Dorsal NOMBRE Y APELLIDOS Local Club Tiempo min/km
1 399 ANA CRISTINA LERIN ALCOLEA C. A. LIEBRE 0:11:24 04:45
2 114 SANDRA CENCERRADO GARCIA C.M. ALTOMIRA PORFI  0:11:50 04:56
3 96 AYMARA MARTIN-BLAS MENDEZ L C.A. LAS LAGUNAS 0:12:57 05:24
4 240 JULIA MINGUELEZ FDEZ-VILLACAÑAS INDEPENDIENTE 0:13:46 05:44
5 239 YAIZA NIETO BAYAN INDEPENDIENTE 0:14:52 06:12
Categoría:  MASCULINA, DE 12 A 13 AÑOS     (2400 m.)
Pos. Dorsal NOMBRE Y APELLIDOS Local Club Tiempo min/km
1 78 FCO. JAVIER POVEDA CARDENAS C.M. ALTOMIRA PORFI  0:08:51 03:41
2 132 ALBERTO JIMENEZ BETETA L INDEPENDIENTE 0:08:57 03:44
3 142 DAVID MARTIN PRIVADO INDEPENDIENTE 0:09:05 03:47
4 166 ANDRES PINAR SOLE INDEPENDIENTE 0:09:17 03:52
5 389 CARLOS BRAVO DIAZ INDEPENDIENTE 0:09:29 03:57
6 227 OSCAR BETETA VALDEPEÑAS L INDEPENDIENTE 0:11:19 04:43
7 280 JESUS CHACON ORTUNO L INDEPENDIENTE 0:11:22 04:44
8 275 ANTONIO BOLAÑOS CAMUÑAS L INDEPENDIENTE 0:11:39 04:51
9 394 JESUS SANCHEZ VELASCO INDEPENDIENTE 0:11:42 04:53
10 287 DAVID POZO OLIVER L INDEPENDIENTE 0:12:10 05:04
11 284 GONZALO OLIVER SANTIAGO L INDEPENDIENTE 0:12:19 05:08
12 171 CARLOS CHACON CORRALES L INDEPENDIENTE 0:12:33 05:14
13 369 ERNESTO MARIBLANCA GARCIA L INDEPENDIENTE 0:12:56 05:23
14 368 SERGIO FERNANDEZ BAILLO L INDEPENDIENTE 0:13:26 05:36
15 309 JESUS INIESTA SANCHEZ L INDEPENDIENTE 0:13:28 05:37
16 300 FCO. JAVIER OLIVER SANCHEZ-REY L INDEPENDIENTE 0:13:33 05:39
17 301 SERGIO ESTRADA BOLAÑOS L INDEPENDIENTE 0:14:22 05:59
18 178 VICENTE VILLALBA MARCHANTE L INDEPENDIENTE 0:14:25 06:00
19 281 MOISES MANRIQUE CAMUÑAS L INDEPENDIENTE 0:14:56 06:13
20 279 MANUEL GONZALEZ GUERRERO L INDEPENDIENTE 0:15:05 06:17
21 230 JESUS VILLALBA MARCHANTE L INDEPENDIENTE 0:15:11 06:20
22 434 SERGIO ZARAGOZA INDEPENDIENTE 0:15:14 06:21
23 299 RICARDO AVILA AVILA L INDEPENDIENTE 0:15:18 06:23
24 307 JOSE ANTONIO SANCHEZ MONTEALEGRE L INDEPENDIENTE 0:15:23 06:25
25 367 AITOR GOMEZ GOMEZ L INDEPENDIENTE 0:15:46 06:34
Categoría:  FEMENINA, DE 14 A 15 AÑOS     (3600 m.)
Pos. Dorsal NOMBRE Y APELLIDOS Local Club Tiempo min/km
1 181 SANDRA MORCILLO IZQUIERDO L C.A. MANCHEGO -  0:15:33 04:19
Categoría:  MASCULINA, DE 14 A 15 AÑOS     (3600 m.)
Pos. Dorsal NOMBRE Y APELLIDOS Local Club Tiempo min/km
2 69 CARLOS DAVID GARCIA VILLORIA INDEPENDIENTE 0:12:08 03:22
1 205 DIEGO JIMENO MANRIQUE L INDEPENDIENTE 0:12:21 03:26
3 157 DAVID QUIROS CORRALES INDEPENDIENTE 0:12:24 03:27
4 252 ALVARO DE MORA RAMOS CCM. C.ATLETISMO  0:12:38 03:31
5 220 ENRIQUE ALVAREZ MORALEDA C.A. MADRIDEJOS 0:13:08 03:39
6 401 ENRIQUE LARA GALLEGO INDEPENDIENTE 0:13:10 03:39
7 218 SAMUEL PEREZ GARCIA L INDEPENDIENTE 0:13:45 03:49
8 229 MIGUEL ANGEL CORRALES CAMUÑAS L INDEPENDIENTE 0:13:48 03:50
9 92 ANGEL CANO RODRIGUEZ P.D.M. MADRIDEJOS 0:14:27 04:01
10 204 JOSE MANUEL ALBO MAROTO L INDEPENDIENTE 0:15:01 04:10
11 219 JOSE ANGEL RODRIGUEZ CESTEROS L INDEPENDIENTE 0:15:27 04:17
12 203 ALEJANDRO TOLEDO CAMUÑAS L INDEPENDIENTE 0:16:21 04:32
13 260 IGNACIO ROMO DIAZ-ALEJO L INDEPENDIENTE 0:16:24 04:33
Categoría:  MASCULINA, DE 16 A 17 AÑOS  (6.000 metros)
Pos. Dorsal NOMBRE Y APELLIDOS Local Club Tiempo min/km
1 234 RODRIGO JOSE NAVARRO SESMERO INDEPENDIENTE 0:23:17 03:53
2 134 MIGUEL QUIROS RUIZ ESPARTAK (GETAFE) 0:23:27 03:55
3 213 FERNANDO GOMEZ-CHACON OLIVER L INDEPENDIENTE 0:26:55 04:29
4 212 HECTOR GOMEZ CHACON L INDEPENDIENTE 0:27:29 04:35
5 419 MIGUEL ANGEL TORRES FERNANDEZ INDEPENDIENTE 0:28:14 04:42
6 410 MIGUEL ANGEL PATIÑO OLIVER L INDEPENDIENTE 0:30:20 05:03
7 137 LUIS FELIPE NAVARRO LOPEZ L INDEPENDIENTE 0:30:48 05:08
8 324 JOSE ANTONIO OLIVER SANTIAGO L INDEPENDIENTE 0:36:28 06:05
Categoría:  ABSOLUTA FEMENINA (6.000 metros)
Pos. Dorsal NOMBRE Y APELLIDOS Local Club Tiempo min/km
1 100 SANDRA PATIÑO LUMBRERA L ADAT TALAVERA 0:23:08 03:51
2 118 VERONICA SANCHEZ RAMOS C.M. ALTOMIRA PORFI  0:30:08 05:01
3 31 CARINA VIGLIETTI RODRIGUEZ INDEPENDIENTE 0:32:17 05:23
4 440 FATIMA EZZAHRRA BOUMIDI L C.A. LAS LAGUNAS 0:32:38 05:26
5 253 MARIA ORTEGA DE MIGUEL CCM. C.ATLETISMO  0:33:38 05:36
6 88 DAMARIS ESCOBAR CAMPOS INDEPENDIENTE 0:35:43 05:57
7 428 NOELIA LERIN ALCOLEA C. A. LIEBRE 0:36:00 06:00
8 214 SEHGOUBA RACHID L INDEPENDIENTE 0:40:02 06:40
Categoría:  ABSOLUTA MASCULINA (8.500 metros)
Pos. Dorsal NOMBRE Y APELLIDOS Local Club Tiempo min/km
1 373 JUAN ANTONIO SANTOS GARCIA DE LEON ESTADO DEL DUQUE 0:27:32 03:14
2 70 ISIDORO LEON SANCHEZ INDEPENDIENTE 0:28:04 03:18
3 371 MIGUEL VERA GUTIERREZ ESTADO DEL DUQUE 0:28:17 03:20
4 89 FCO. JAVIER ANDRADE CHACON C.A. DIPUTACION C.REAL 0:28:37 03:22
5 384 JOSE LUIS PEÑO LOPEZ C.A. MADRIDEJOS 0:28:43 03:23
6 87 SERGIO SANTIAGO BROCH REAL CANOE 0:29:05 03:25
7 374 JESUS IGNACIO SANCHEZ SANTOS ESTADO DEL DUQUE 0:29:25 03:28
8 225 MIGUEL ANGEL REVENGA RODRIGUEZ BIKILA-TOLEDO 0:30:05 03:32
9 198 PABLO LOPEZ ARGUDO UNIVER. REY JUAN  0:30:24 03:35
10 55 PABLO ANTONIO CARRERO GARCIA-VALDIVIESO C.A. LAS LAGUNAS 0:31:11 03:40
11 91 DOMINGO BULLIDO VALVERDE ASOC.ATLET.PUERTA  0:31:23 03:42
12 28 JUAN ANTONIO TORRES PUERTAS CAPOL 0:31:37 03:43
13 262 GREGORIO HERNANDEZ CORRALES C.A. CIUDAD REAL 0:32:09 03:47
14 257 PEDRO LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ C.A. MADRIDEJOS 0:32:14 03:48
15 125 PEDRO CALCERRADA LORENTE C.M. ALTOMIRA PORFI  0:32:19 03:48
16 361 WILSON BASILIO MANCHATON 0:32:23 03:49
17 226 JUAN MENDOZA SANCHEZ-CELEMIN INDEPENDIENTE 0:32:25 03:49
18 48 MIGUEL ANGEL SUAREZ PIÑEIRO ASOC. FONDISTAS  0:32:32 03:50
19 51 JUAN JOSE MARIBLANCA SANCHEZ C.A. MADRIDEJOS 0:32:40 03:51
20 54 JOSE RAMON MATEOS DE ARRIBA GALAN C.A. LAS LAGUNAS 0:33:05 03:54
21 363 ALFONSO MENASALVAS PACHECO C.A. LAS LAGUNAS 0:33:11 03:54
22 386 ALVARO CANO YUSTE INDEPENDIENTE 0:33:43 03:58
23 133 ENRIQUE QUIROS RUIZ ESPARTAK (GETAFE) 0:33:45 03:58
24 333 FRANCISCO RIVAS ROJANO C.M. ALTOMIRA PORFI  0:33:50 03:59
25 38 RAMIRO BARROSO DE LAS HERAS ASOC.ATLET.PUERTA  0:34:04 04:00
26 303 FLORENCIO MAZA MAROTO L C.A. LAS LAGUNAS 0:34:16 04:02
27 20 JOSE ELADIO ROPERO RODRIGUEZ L C.A. LAS LAGUNAS 0:34:37 04:04
28 112 RUBEN CENCERRADO GARCIA C.M. ALTOMIRA PORFI  0:34:43 04:05
29 372 MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA DE LEON ESTADO DEL DUQUE 0:35:32 04:11
30 62 CARLOS GARCIA DUARTE INDEPENDIENTE 0:35:34 04:11
31 360 JULIAN FERNANDEZ CAMACHO INDEPENDIENTE 0:35:39 04:12
32 35 TONI FLORES REQUENA C.M. ALTOMIRA PORFI  0:35:49 04:13
33 124 BENEDICTO ARIAS ARIAS C.M. ALTOMIRA PORFI  0:36:16 04:16
34 288 MIGUEL ANGEL POZO ORTUNO L INDEPENDIENTE 0:36:41 04:19
35 343 VICTOR MANUEL SANZ SANCHEZ INDEPENDIENTE 0:37:00 04:21
36 39 ANTONIO ROPERO RODRIGUEZ L C.A. LAS LAGUNAS 0:37:07 04:22
37 261 JAVIER RIVERA CORRALES INDEPENDIENTE 0:37:31 04:25
38 169 MIGUEL MARTINEZ ORTIZ INDEPENDIENTE 0:37:33 04:25
39 344 JOSE MANUEL ORTEGA TORRESANO INDEPENDIENTE 0:37:35 04:25
40 244 JOSE FERNANDO CASIEDAS PEDRAZA INDEPENDIENTE 0:37:59 04:28
41 289 ARMANDO RAMIREZ ORTUNO L INDEPENDIENTE 0:38:06 04:29
42 128 TOMAS DIAZ GONZALEZ L LOS PATUCOS (ARCOS  0:38:25 04:31
43 211 RAMON GOMEZ LOARCES L INDEPENDIENTE 0:38:35 04:32
44 106 JAVIER ROMO VALDEPEÑAS L C.A. LAS LAGUNAS 0:38:41 04:33
45 350 FLORENCIO GARCIA CORROTO ASOC.ATLET.PUERTA  0:39:08 04:36
46 41 JOSE LUIS MORA DE DIOS AD FITNES MARTORELL 0:39:29 04:39
47 349 IÑAKI LOPEZ LOPEZ INDEPENDIENTE 0:39:33 04:39
48 270 ALBERTO RIVERA CORRALES INDEPENDIENTE 0:39:55 04:42
49 347 ANGEL BELLO PICAZO INDEPENDIENTE 0:40:26 04:45
50 233 JOSE ANGEL CARABAÑO MORALES L INDEPENDIENTE 0:40:47 04:48
51 436 PEDRO ANGEL FERNANDEZ MARIBLANCA L INDEPENDIENTE 0:40:50 04:48
52 304 JUAN MIGUEL PARRA REQUENA INDEPENDIENTE 0:40:57 04:49
53 176 JUAN GARCIA CARRASCOSA INDEPENDIENTE 0:41:01 04:50
54 150 FCO. JAVIER TELLO GONZALEZ L INDEPENDIENTE 0:41:35 04:54
55 215 VICENTE JOSE OLIVER GOMEZ INDEPENDIENTE 0:41:51 04:55
56 43 FERMIN SANCHEZ CAÑEDO INDEPENDIENTE 0:41:56 04:56
57 177 FRANCISCO DELGADO ROMERO DE AVILA INDEPENDIENTE 0:42:15 04:58
58 264 ISAAC GONZALO NIEVA C.A. CIUDAD REAL 0:42:37 05:01
59 265 MIGUEL ANGEL ROMERO MUÑOZ INDEPENDIENTE 0:43:28 05:07
60 138 MIGUEL RUBEN NAVARRO LOPEZ L INDEPENDIENTE 0:44:36 05:15
61 26 JAVIER MUÑOZ HINOJO CÁRNICAS SERRANO 0:45:11 05:19
62 429 MIGUEL ANGEL CARRIZO CANO C. A. LIEBRE 0:46:20 05:27
63 269 JAIME CASTILLO RIVERA INDEPENDIENTE 0:46:40 05:29
64 59 DAVID GOMEZ PARDO INDEPENDIENTE 0:47:24 05:35
65 32 DAVID GONZALEZ INDEPENDIENTE 0:47:30 05:35
66 331 FRANCISCO CARRASCOSA RAMIREZ INDEPENDIENTE 0:47:33 05:36
67 272 PEDRO VICENTE DE LA PEÑA MORENO INDEPENDIENTE 0:49:23 05:49
68 433 ANTONIO CANO LARA INDEPENDIENTE 0:51:01 06:00
69 348 JOSE Mª CANO LARA INDEPENDIENTE 0:51:10 06:01
70 27 RAFAEL MARTINEZ LANDETE C.A. POBLA DE VALLBONA 0:58:13 06:51
Categoría:  VETERANAS FEMENINA  (6.000 metros)
Pos. Dorsal NOMBRE Y APELLIDOS Local Club Tiempo min/km
1 126 CARMEN GONZALEZ JUAREZ C.M. ALTOMIRA PORFI  0:25:09 04:12
2 168 ROSARIO MUÑOZ OLIVARES C.A. Ñ ULTRAFONDO 0:26:55 04:29
3 151 Mª DEL MAR INIESTA MARTIN-BUITRAGO C.A. MANCHEGO -  0:29:13 04:52
4 29 PILAR CALDERON RODRIGUEZ INDEPENDIENTE 0:31:17 05:13
5 109 FELICIANA GARCIA CICUENDEZ C.M. ALTOMIRA PORFI  0:34:07 05:41
6 235 INMACULADA SESMERO CARMONA INDEPENDIENTE 0:34:56 05:49
7 337 ROSA CASTRO RAMOS C.M. ALTOMIRA PORFI  0:36:04 06:01
8 437 Mª PIA MARTIN HIDALGO GRAN GRUPO DE  0:36:24 06:04
9 116 Mª JOSE DE BRUGUERA PAREJO C.M. ALTOMIRA PORFI  0:38:14 06:22
Categoría:  VETERANOS MASCULINA  (8.500 metros)
Pos. Dorsal NOMBRE Y APELLIDOS Local Club Tiempo min/km
1 208 JULIAN IZQUIERDO GARCIA UNIVER. REY JUAN  0:29:54 03:31
2 413 TEO CANO VALVERDE C.A. CRIPTANA 0:30:37 03:36
3 258 JOSE LUIS GARCIA MORENO ROMERO C.A. MADRIDEJOS 0:30:45 03:37
4 305 MIGUEL ANGEL GASCON PASCUAL INDEPENDIENTE 0:31:20 03:41
5 86 CLAUDIO LUNA MANSILLA INDEPENDIENTE 0:31:26 03:42
6 97 ENRIQUE MORCILLO L C.A. LAS LAGUNAS 0:32:13 03:47
7 136 MIGUEL ANGEL NAVARRO BONILLA BIKILA-TOLEDO 0:32:30 03:49
8 200 ANGEL PLAZA ROMERO C.A. MADRIDEJOS 0:33:18 03:55
9 119 JOSE LUIS RAMIRO LORENTE C.M. ALTOMIRA PORFI  0:33:54 03:59
10 425 JUAN MARTIN DEL CAMPO OSUNA INDEPENDIENTE 0:34:00 04:00
11 271 PEDRO JOSE ROPERO ROPERO INDEPENDIENTE 0:34:10 04:01
12 65 FCO. JAVIER MATAS FUENTES C.M. ALTOMIRA PORFI  0:34:36 04:04
13 108 MIGUEL ANGEL LUCERON PEINADO C.M. ALTOMIRA PORFI  0:34:46 04:05
14 197 JOSE CARLOS SANCHEZ SANCHEZ INDEPENDIENTE 0:34:49 04:06
15 121 JUAN PEDRO GARCIA VILLAJOS C.M. ALTOMIRA PORFI  0:34:58 04:07
16 427 ANGEL MORA LOPEZ INDEPENDIENTE 0:35:29 04:10
17 424 JESUS ALMENDROS SANTIAGO INDEPENDIENTE 0:35:37 04:11
18 52 JUAN JOSE PACOMIO POZO ARTYNEON 0:35:45 04:12
19 180 ALFONSO FERNANDEZ PEÑO ASOC.ATLET.PUERTA  0:35:52 04:13
20 23 JOSE ORIHUELA GOMEZ CUEVAS DE KUN HEBLES 0:36:07 04:15
21 430 RAFAEL GONZALEZ LEAL C.M. ALTOMIRA PORFI  0:36:09 04:15
22 46 ALFONSO MARTIN CABELLO INDEPENDIENTE 0:36:14 04:16
23 338 DELFIN MARCOS DE LEON LOPEZ C.M. ALTOMIRA PORFI  0:36:19 04:16
24 115 PORFIRIO ORTIZ CAMACHO C.M. ALTOMIRA PORFI  0:36:21 04:17
25 406 ENRIQUE BONELL PASCUAL INDEPENDIENTE 0:37:11 04:22
26 243 ANDRES MINGUELEZ MARTINEZ INDEPENDIENTE 0:37:39 04:26
27 22 JOSE MOTA FIGUEROA CUEVAS DE KUN HEBLES 0:37:45 04:26
28 254 MILLAN CAÑADILLA LOPEZ C.A. MADRIDEJOS 0:38:29 04:32
29 122 FRANCISCO ARIAS FELIPE C.M. ALTOMIRA PORFI  0:38:47 04:34
30 216 JOSE ANGEL GONZALEZ ROMAN INDEPENDIENTE 0:41:46 04:55
31 57 MANUEL JOSE DIAZ-PACHECO CORRALES INDEPENDIENTE 0:41:54